營口慶營石油化工設備有限公司
聯系人: 王經理
手 機:18304173666
市場部:郭經理
手 機:18641771136
采購部:祝經理
手 機:13050617889
地 址:中國遼寧營口市西市區濱海路南58號
Yingkou Qingying Petrochemical Equipment Co., Ltd
Contact: Manager Wang
Mobile: 18304173666
Marketing department: manager Guo
Mobile: 18641771136
Purchasing department: Manager Zhu
Mobile: 13050617889
Address: No. 58, South Binhai Road, Xishi District, Yingkou, Liaoning, China
序號 | 使 用 單 位 | 備 注 | 年份 | 設計單位 |
1 | 中國石化北京燕山分公司 | 100噸/天甲醇制烯烴(S-MTO)中試裝置 | 2007年 | SEI |
2 | 神華包頭煤化工有限公司 | MTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2009年 | LPEC |
3 | 中國石化中原石油化工有限責任公司 | 60萬噸/年甲醇制烯烴S-MTO)裝置 | 2010年 | SEI |
4 | 寧波禾元化學有限公司 | 180萬噸/年MTO聯合裝置甲醇制烯烴單元 | 2012年 | LPEC |
5 | 陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 | 60萬噸/年DMTO聯合裝置DMTO單元 | 2012年 | LPEC |
6 | 南京惠生 | 25萬噸/年丁辛醇項目 | 2012年 | 惠生 |
7 | 青海鹽湖鎂業有限公司 | 100萬噸/年DMTO裝置DMTO單元 | 2013年 | LPEC |
8 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 60萬噸/年DMTO聯合裝置DMTO單元 | 2013年 | LPEC |
9 | 寧夏寶豐能源集團有限公司 | 60萬噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2013年 | LPEC |
10 | 山東陽煤 | 20萬噸/年雙氧水法環氧丙烷清潔生產項目 | 2013年 | 惠生 |
11 | 山東神達化工有限公司 | 100萬噸/年DMTO裝置 | 2014年 | LPEC |
12 | 內蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 60萬噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2014年 | LPEC |
13 | 浙江興興新能源科技有限公司 | 180萬噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2014年 | LPEC |
14 | 富德(常州)能源化工發展有限公司 | 100萬噸/年DMTO裝置 | 2014年 | LPEC |
15 | 蒲城清潔能源化工有限責任公司 | 70萬噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元 | 2014年 | LPEC |
16 | 中國神華煤制油化工有限公司榆林化工分公司 | 60萬噸/年MTO裝置 | 2014年 | LPEC |
17 | 中國神華煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 | 68萬噸/年煤基新材料項目MTO裝置 | 2014年 | 華東院 |
18 | 中天合創能源有限責任公司 | 2×1800萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置 | 2014年 | SEI |
19 | 山東貝特爾 | 30萬噸/年甲醇制烯烴裝置及配套公輔工程 | 2015年 | 惠生 |
20 | 江蘇斯爾邦 | 240萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置 | 2015年 | SEI |
21 | 寧夏寶豐能源集團有限公司 | 60萬噸/年DMTO裝置甲醇制烯烴單元(二期) | 2017年 | LPEC |
22 | 中安能源化工有限責任公司 | 120萬噸/年甲醇制烯烴(MTO)裝置 | 2017年 | SEI |
主要MTO產品
旋風分離器 | 再生器三旋 |
立式換熱器裝車待運 | 反應器三旋分離單元 |
反應器三旋單管 | 立式換熱器現場吊裝 |